Фінансовий звіт 2025-2026
Фінансовий звіт по ліцею №304 Святошинського району м. Києва за 2025-2026 навчальний рік
| № з/п | Товар, послуга | Благодійний фонд «Розвиток-304», грн | За кошти батьків |
|---|---|---|---|
| 1 | Бачок для унітазу- 7 штук | 8400,00 | |
| 2 | Шланги д/бачків 15 штук | 1800,00 | |
| 3 | Дозатор д/мила 5 штук | 1200,00 | |
| 4 | Мило рідке 5 штук | 625,00 | |
| 5 | Миючий засіб 5 штук | 750,00 | |
| 6 | Мішки для сміття 3 упаковки | 180,00 | |
| 7 | Туалетний папір 50 штук | 3300,00 | |
| 8 | Ремкомплект д/унітазу 3 штук | 2535,00 | |
| 9 | Неткані матеріали 120 м | 5280,00 | |
| 10 | Грамоти 3000 штук | 9900,00 | |
| 11 | Мишки д/комп’ютера 5 штук | 450,00 | |
| 12 | Раковина з мийкою | 5400,00 | |
| 13 | Лед-лампочки 12 штук | 3000,00 | |
| 14 | Лед-акумулятори 2 штуки | 1200,00 | |
| 15 | Світильники 5 штук | 500,00 | |
| 16 | Лом металевий д/двірників 1 штука | 600,00 | |
| 17 | Шланги д/води- 5 штук | 1375,00 | |
| 18 | Змішувач д/води 2 штука | 1740,00 | |
| 19 | Дріт електричний 30м | 450,00 | |
| 20 | Павербанки 9 штук | 9900,00 | |
| 21 | Стрічка люмінесцентна 12 штук | 3000,00 | |
| 22 | Фарба акрилова 21 штука | 26711,37 | |
| 23 | Барвники 11 штук | 2009,70 | |
| 24 | Штукатурка 2 мішки | 626,40 | |
| 25 | Шпаклівка 2 мішки | 588,60 | |
| 26 | Валики 8 штук | 1197,60 | |
| 27 | Доставка | 101,00 | |
| 28 | Радіосистема | 8939,00 | |
| 29 | 3D принтер 1 штука | 28597,00 | |
| 30 | Набір інструментів 1 штука | 2649,00 | |
| 31 | Пластик для принтера | 5148,06 | |
| 32 | Сатенгипс- 2 кг | 200,00 | |
| 33 | Доводчик 4 шт. | 4000,00 | |
| 34 | Провод 100 м | 5000,00 | |
| 35 | Прожектор 4 шт. | 2600,00 | |
| 36 | Серцевина до замка- 5 шт. | 2000,00 | |
| 37 | Плитка облицювальна 1 кв. м | 400,00 | |
| 38 | Жалюзі на вікна | 10000,00 | |
| 39 | Решітки на батареї 6 шт. | 3600,00 | |
| 40 | Прилад для виготовлення філаменту 1 шт. | 5500,00 | |
| 41 | Принтер б/в 3 шт. | 3000,00 | |
| 42 | Ксерокс б/в 1 шт. | 2000,00 | |
| 43 | Звукова установка б/в 1 шт. | 1000,00 | |
| 44 | Монітори б/в 12 шт. | 120000,00 | |
| 45 | Холодильник б/в 1 шт. | 1000,00 |



